一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程
嵌入四方吹室內機型號 | FDT28KXZE1T3 | FDT36KXZE1T3 | FDT45KXZE1T3 | FDT56KXZE1T3 | FDT71KXZE1T3 | FDT90KXZE1T3 | FDT112KXZE1T3 | FDT140KXZE1T3 | FDT160KXZE1T3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷房能力 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
暖房能力 | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | |
耗電量 | 冷房 | kW | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
暖房 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm |
機體:236x840x840 面板:35x950x950 |
機體:298x840x840 面板:35x950x950 |
|||||||
淨重 | kg | 機體:20 面板:5 | 機體:21.5 面板:5 | 機體:25 面板:5 | |||||||
風量 | m3/min | 15/14/12/10 | 16/14/12/10 | 17/15/13/10 | 20/16/13/11 | 28/17/14/12 | 37/25/22/15 | 38/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/29/26/19 | |
噪音值 | dB(A) | 37/33/30/28 | 38/33/31/29 | 47/35/32/28 | 49/38/36/31 | 49/39/37/31 | 49/42/39/32 | 49/42/39/33 | |||
面板(選購) | 擴散導風面板 T-PSAE-5BW-E / 升降面板 T-PSAL-5BW-T(白) / 升降面板 T-PSAL-5BB-T(黑) | ||||||||||
控制器(選購) | 有線控制器:RC-EXT3,RC-ET5 遙控器:RCN-T-5BW-E2(白) / RCN-T-5BB-E2(黑) | ||||||||||
外側進氣 | 可能 | ||||||||||
排水泵,最大抬升高度 | mm | 內建, 850a | |||||||||
安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø6.35(1/4") | Ø6.35(1/4") | Ø9.52(3/8") | ||||||
氣管線路 | Ø9.52(3/8") | Ø12.7(1/2") | Ø15.88(5/8") |
更多詳細資訊>> https://www.heavyduty.com.tw/product/Commercial-VRF-Multi-System/FDT.html
其它相關店家資訊