一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程
Micro KX室外機型號 | FDC112KXZEN1T3 | FDC140KXZEN1T3 | FDC155KXZEN1T3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 單相 220V / 60Hz | ||||||||||
馬力 | hp | 4 | 5 | 6 | |||||||
冷房能力 | kW | 11.2 | 14.0 | 15.5 | |||||||
暖房能力 | 12.5 | 16.0 | 16.3 | ||||||||
電氣特性 | 起動電流 | A | 5 | ||||||||
最大運轉電流 | A | 23 | 26 | 32 | |||||||
運轉電流 | 冷房 | A | 13.9 | 21.4 | 24.8 | ||||||
暖房 | 14.5 | 22.6 | 22.9 | ||||||||
耗電量 | 冷房 | kW | 2.88 | 4.33 | 5.01 | ||||||
暖房 | 2.97 | 4.53 | 4.85 | ||||||||
冷氣季節性能因數(CSPF) | kWh/kWh | 5.23 | 5.04 | 4.63 | |||||||
能源分級 | 冷房 | 級 | 1 | 1 | 2 | ||||||
室外機冷氣季節性能因數 | kWh/kWh | 5.58 | 5.37 | 5.05 | |||||||
外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm | 845x970x370 | ||||||||
淨重 | kg | 85 | |||||||||
噪音值 | dB(A) | 52 | 53 | 53 | |||||||
風量(標準) | 冷房/暖房 | CMM | 75/75 | 75/82 | |||||||
風扇型式及數量 | 螺旋槳風扇x1 | ||||||||||
風扇馬達 | W | 86 X 1 | |||||||||
冷媒種類 | 型式 | R410A | |||||||||
出廠原冷媒量 | kg | 5 | |||||||||
除霜控制 | 微電腦控制 (可自動除霜運轉) | ||||||||||
安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52(3/8") | ||||||||
氣管線路 | Ø15.88(5/8") | ||||||||||
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護, 過電流保護, 電晶體過熱保護, 異常高壓保護 | ||||||||||
配管限制 | 配管總長 | m | 100 | ||||||||
室外機與室內機最遠距離長度 | 70 | ||||||||||
室外機至室內機高低差 | 外機在上30/內機在上15 | ||||||||||
室內機與室內機間高低差 | 15 | ||||||||||
原冷媒量最大配管長度 | 30 | ||||||||||
排水 | 排水孔(φ20×3個) | ||||||||||
運轉範圍 | 冷房 | ℃ | -15~43 | ||||||||
暖房 | -20~15.5 | ||||||||||
室內機最大連結率 | % | 150 | |||||||||
可連結的室內機數量 | 台 | 6 | 8 | 8 | |||||||
本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765、IEC60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。 | |||||||||||
另為持續改善商品,以上數據皆有可能因商品改善而變更,則該數據仍以實際商品規格標示為主。 |
更多詳細資訊>> https://www.heavyduty.com.tw/product/Commercial-VRF-Multi-System/Micro-KX.html
其它相關店家資訊