一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程
KXZ室外機型號 | FDC280KXZE1TX | FDC335KXZE1TX | FDC400KXZE1TX | FDC450KXZE1TX | FDC475KXZE1TX | FDC500KXZE1TX | FDC560KXZE1TX | ||||
電源 | 三相 380V / 60Hz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | hp | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||
冷房能力(最小~最大) | kW | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 56.0 | |||
暖房能力(最小~最大) | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 63.0 | ||||
電氣特性 | 起動電流 | A | 5 | 8 | |||||||
最大運轉電流 | 18.5 | 35 | 37 | ||||||||
耗電量 | 冷房 | kW | 7.47 | 9.71 | 11.40 | 14.90 | 13.80 | 15.00 | 19.00 | ||
暖房 | 7.50 | 9.32 | 11.19 | 13.18 | 13.69 | 14.25 | 16.71 | ||||
冷氣季節性能因數(CSPF) | kWh/kWh | 5.59 | 5.42 | 5.20 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 4.89 | |||
能源分級 | 冷房 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
年耗電量 | (度/年) | 5956 | 7348 | 9134 | 10611 | 11205 | 11798 | 13604 | |||
室外機冷氣季節性能因數 | kWh/kWh | 5.85 | 5.70 | 5.60 | 5.52 | 5.38 | 5.28 | 5.23 | |||
外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm | 1690x1350x720 | 2048x1350x720 | |||||||
淨重 | kg | 272 | 317 | 370 | |||||||
噪音值 | 冷房 | dB(A) | 55 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 64 | ||
暖房 | 57 | 58 | 62 | 62 | 61 | 62 | 66 | ||||
風量(標準) | CMM | 200 | 260 | 290 | |||||||
機外靜壓 | Pa | Max.50 | |||||||||
風扇馬達 | W | 386 X 2 | |||||||||
壓縮機 | 型式 | 渦捲式壓縮機x1 | 渦捲式壓縮機x2 | ||||||||
冷媒種類 | 型式 | R410A | |||||||||
安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52(3/8") | Ø12.7(1/2") | |||||||
氣管線路 | Ø22.22(7/8") | Ø25.4(1") | Ø25.4(1") | Ø28.58(1-1/8") | |||||||
配管限制 | 配管總長 | m | 1000 | ||||||||
室外機與室內機最遠距離 | 160 | ||||||||||
室外機至室內機高低差 | 外機在上50/內機在上40 | ||||||||||
室內機與室內機間高低差 | 18 | ||||||||||
運轉範圍 | 冷房 | ℃ | -15~46 | ||||||||
暖房 | -20~15.5 | ||||||||||
室內機最大連結率 | % | 50~130 | |||||||||
可連結的室內機數量 | 台 | 24 | 29 | 34 | 39 | 41 | 43 | 48 | |||
本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765、IEC60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。 | |||||||||||
另為持續改善商品,以上數據皆有可能因商品改善而變更,則該數據仍以實際商品規格標示為主。 |
更多詳細資訊>> https://www.heavyduty.com.tw/product/Commercial-VRF-Multi-System/KXZ.html
其它相關店家資訊