一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程
KXZ2室外機型號 | FDC280KXZE2TX | FDC335KXZE2TX | FDC400KXZE2TX | FDC450KXZE2TX | FDC475KXZE2TX | FDC500KXZE2TX | FDC560KXZE2TX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相4線 380V / 60Hz | |||||||||
馬力 | hp | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||
冷房能力 | kW | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 56.0 | ||
暖房能力 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 63.0 | |||
電氣特性 | 起動電流 | A | 5 | 8 | ||||||
最大運轉電流 | A | 20.1 | 32.0 | 40.2 | ||||||
運轉電流 | 冷房 | A | 10.5 | 14.1 | 16.8 | 20.9 | 20.9 | 22.6 | 26.9 | |
暖房 | 12.2 | 14.8 | 16.7 | 20.4 | 21.0 | 21.9 | 26.1 | |||
耗電量 | 冷房 | kW | 6.65 | 9.10 | 10.80 | 13.60 | 13.30 | 14.70 | 17.40 | |
暖房 | 7.41 | 9.03 | 10.23 | 12.50 | 12.99 | 13.56 | 16.15 | |||
冷氣季節性能因數(CSPF) | kWh/kWh | 6.17 | 5.91 | 5.36 | 5.35 | 5.18 | 5.18 | 5.23 | ||
能源分級 | 冷房 | 級 | 1 | |||||||
室外機冷氣季節性能因數 | kWh/kWh | 6.70 | 6.49 | 5.90 | 6.01 | 5.76 | 5.70 | 5.71 | ||
外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm | 1697x1350x720 | 2052x1350x720 | ||||||
淨重 | kg | 288 | 332 | 378 | ||||||
噪音值 | dB(A) | 56 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 63 | ||
風量(標準) | 冷房/暖房 | m3/min | 225/225 | 294/283 | 304/304 | 300/300 | 300/284 | |||
機外靜壓 | Pa | 最大 85 | ||||||||
風扇型式及數量 | 螺旋槳風扇x2 | |||||||||
風扇馬達 | W | 560x2 | ||||||||
冷媒種類 | 型式 | R410A | ||||||||
出廠原冷媒量 | kg | 11 | 11.5 | |||||||
除霜控制 | 微電腦控制 (可自動除霜運轉) | |||||||||
安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52(3/8") | Ø12.7(1/2") | ||||||
氣管線路 | Ø22.22(7/8") | Ø25.4(1") | Ø28.58(1-1/8") | |||||||
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護, 過電流保護, 回油運轉保護, 電晶體過熱保護, 風扇馬達溫度保護,異常高壓保護, 壓縮機吸入/吐出溫度感測, 壓縮機吐出/吸入壓力感測 | |||||||||
配管限制 | 配管總長 | m | 1000 | |||||||
室外機與室內機最遠距離 | 160 | |||||||||
室外機至室內機高低差*1 | 外機在上90/內機在上40 | |||||||||
室內機與室內機間高低差*1 | 30 | |||||||||
排水 | 排水孔(φ20×11個,φ45×3個) | |||||||||
運轉範圍 | 冷房*2/暖房 | ℃ | -15~52/-20~15.5 | |||||||
室內機連結率*3 | % | 50~200 | 50~160 | |||||||
可連結的室內機數量*3 | 台 | 37 | 44 | 53 | 60 | 50 | 53 | 59 | ||
* 1 安裝時需根據各項高度差變更設置,詳細使用範圍限制請參閱技術手冊或安裝說明書。 * 2 因應溫度之詳細安裝條件規範請參閱相關技術資料。 * 3 連結率、連結台數數值因搭配室內機或不同安裝範圍而有所差異,詳閱技術手冊。 本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照CNS60335-1, CNS60335-2-40, CNS3615標準,進行測試。 另為持續改善商品,以上數據皆有可能因商品改善而變更,則該數據仍以實際商品規格標示為主。 |
更多詳細資訊>> https://www.heavyduty.com.tw/product/Commercial-VRF-Multi-System/KXZ2.html
其它相關店家資訊