
樂居|醫療器材有限公司-醫療器材,醫療器材行,桃園醫療器材行
| 產品名稱 | 舒弧106 (KM-1501.3) |
| 宣稱座寬(mm/in)* | 450 / 18 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 430 / 17 |
| 前輪/後輪尺寸(in) | 7 / 24 |
| 背高(mm) | 430 |
| 背高含頭靠(mm) | N/A |
| 扶手高(mm) | 230 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 350 |
| 前座高(mm) | 500 |
| 腳靠長(mm) | 360 ~ 435 |
| 有效座寬(mm) | 465 |
| 有效座深(mm) | 510 |
| 座墊角度(X°) | 7 |
| 背墊角度(X°) | 12 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 95 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 98 |
| 總長(mm) | 1005 |
| 總寬(mm) | 630 |
| 總高(mm) | 920 |
| 收合總長(mm) | 975 |
| 收合總寬(mm) | 310 |
| 收合總高(mm) | 735 |
| 總重(kg) | 14.9 |
| 單件最重(kg) | 14.3 |
| 最大載重(kg) | 115 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 830 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 705 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1190 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 18.5 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 10.0 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 17.5 |
| 手推圈直徑(mm) | 520 |
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 0 |
其它相關店家資訊