
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

重工獨有



規格表
| 一對一晴空系列吊隱ZST型號 | 室內機 | DXR25ZST-W | DXR35ZST-W | DXR41ZST-W | DXR50ZST-W | DXR60ZST-W | DXR71ZST-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室外機 | DXC25ZST2-W | DXC35ZST2-W | DXC41ZST2-W | DXC50ZST2-W | DXC63ZRT2-W | DXC71ZRT2-W | ||||
| 電力規格 | 單相/220V/60Hz (室外機供電) | |||||||||
| 電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線/四芯絞線 | |||||||||
| 冷媒種類 | R32 環保冷媒 | |||||||||
| 冷房能力(最小~最大) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(0.9~4.1) | 4.1(1.5~5.2) | 5.0(1.5~5.2) | 6.3(1.0~6.4) | 7.2(2.3~8.2) | |||
| 暖房能力(最小~最大) | kW | 2.9(0.9~4.4) | 4.2(1.0~5.2) | 4.5(1.2~6.3) | 5.8(1.2~6.3) | 7.1(0.4~8.4) | 8.0(2.2~9.4) | |||
| 冷房消耗電力(最小~最大) | W | 620(190~990) | 930(190~1260) | 1070(300~1730) | 1710(300~1730) | 2420(210~2510) | 2300(530~3210) | |||
| 暖房消耗電力(最小~最大) | W | 650(190~1320) | 1010(200~1450) | 1010(240~1850) | 1610(240~1850) | 2230(150~2950) | 2400(490~3330) | |||
| 運轉電流 | A | 2.8 | 4.5 | 5.1 | 7.9 | 11.2 | 10.5 | |||
| 噪音值 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | dB(A) | 31/28/26/21 | 33/30/27/22 | 33/30/27/23 | 33/30/27/23 | 35/31/29/25 | 34/31/28/24 | |
| 暖房(強/中/弱/微) | 33/30/28/23 | 34/32/29/24 | 34/32/29/25 | 34/32/29/25 | 35/33/30/26 | 34/31/27/24 | ||||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 47/47 | 50/50 | 50/50 | 51/52 | 52/53 | 53/51 | |||
| 風量 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | m3/min | 9.5/8.0/6.5/4.5 | 10.0/8.5/7.0/5.0 | 13.5/11.0/10.0/7.5 | 13.5/11.0/10.0/7.5 | 14.5/11.5/10.5/8.0 | 16.0/14.0/12.0/9.5 | |
| 暖房(強/中/弱/微) | 10.0/9.0/8.0/6.0 | 10.5/9.5/8.5/6.5 | 14.0/12.5/11.0/8.5 | 14.0/12.5/11.0/8.5 | 15.0/13.0/11.5/9.0 | 16.0/14.0/12.0/9.5 | ||||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 27.4/23.6 | 31.5/27.8 | 33.4/33.4 | 33.4/33.4 | 42.1/42.1 | 63/43.5 | |||
| 外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 750x200x500 | 950x200x500 | 1150 × 220 x 565 | ||||
| 室外機 | 780(+62)x540x290 | 780(+62)x595x290 | 800(+71)x 640 x 290 | 880(+88)x 750 x 340 | ||||||
| 室外機腳座孔距 | 寬 x 深 | 510 x 312.5 | ||||||||
| 淨重 | 室內機/室外機 | kg | 20.5/31.0 | 20.5/34.5 | 24.0/36.0 | 24.0/45.0 | 32.0/56.0 | |||
| 管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | |||||
| 配管限制 | 最大配管長度/最小配管長度 | m | 20/3 | 25/3 | 30/3 | 30/5 | ||||
| 室內外機高低差 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||||||
| 超長須補冷媒量 | g/m | 20(超過15m) | ||||||||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46/-15~24 | |||||||
| 排水泵 | 內建 | |||||||||
|
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765,IEC60335-2-40,CNS3615標準,進行測試。 |
||||||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊