
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

重工獨有

智慧風動


規格表
| 晴空系列吊隱ZST室內機型號 | DXR25ZST-W | DXR35ZST-W | DXR50ZST-W | DXR60ZST-W | DXR71ZST-W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力規格 | 室外機供電 | |||||||||
| 控制線配線數 | 四芯絞線 | |||||||||
| 冷房能力(最小~最大) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(0.9~4.1) | 5.0(1.5~5.2) | 6.3(1.0~6.4) | 7.2(2.3~8.2) | ||||
| 暖房能力(最小~最大) | kW | 2.9(0.9~4.4) | 4.2(1.0~5.2) | 5.8(1.2~6.3) | 7.1(0.4~8.4) | 8.0(2.2~9.4) | ||||
| 冷房消耗電力(最小~最大) | W | 620(190~990) | 930(190~1260) | 1710(300~1730) | 2420(210~2510) | 2300(530~3210) | ||||
| 暖房消耗電力(最小~最大) | W | 650(190~1320) | 1010(200~1450) | 1610(240~1850) | 2230(150~2950) | 2400(490~3330) | ||||
| 噪音值 | 冷房(強/中/弱/微) | dB(A) | 31/28/26/21 | 33/30/27/22 | 33/30/27/23 | 35/31/29/25 | 34/31/28/24 | |||
| 暖房(強/中/弱/微) | 33/30/28/23 | 34/32/29/24 | 34/32/29/25 | 35/33/30/26 | 34/31/27/24 | |||||
| 風量 | 冷房(強/中/弱/微) | m3/min | 9.5/8.0/6.5/4.5 | 10.0/8.5/7.0/5.0 | 13.5/11.0/10.0/7.5 | 14.5/11.5/10.5/8.0 | 16.0/14.0/12.0/9.5 | |||
| 暖房(強/中/弱/微) | 10.0/9.0/8.0/6.0 | 10.5/9.5/8.5/6.5 | 14.0/12.5/11.0/8.5 | 15.0/13.0/11.5/9.0 | 16.0/14.0/12.0/9.5 | |||||
| 外觀尺寸 | 寬x高x深 | mm | 750x200x500 | 950x200x500 | 1150 × 220 x 565 | |||||
| 出風口尺寸 | 寬x高 | mm | 660x99 | 860x99 | 1060 x 99 | |||||
| 進風口尺寸 | mm | 660x160 | 860x160 | 1060 x 160 | ||||||
| 淨重 | kg | 20.5 | 24.0 | 32.0 | ||||||
| 管徑 | 分 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | ||||||
| 排水泵 | 內建 | |||||||||
| ※ 以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度⋯等。 | ||||||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊