promise770827

大昌期貨-呂思瑤-期貨開戶,線上期貨開戶,台北期貨開戶,台北期貨投資業務推薦
店家文章分享
國外期貨海外期貨保證金查詢
| SGX 新加坡交易所 |
|---|
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指數類 | 日經 | NK | JPY | 715,000 | 650,000 |
| A50 指數 | CN | USD | 1,100 | 1,000 | |
| 富台 | TWN | USD | 3,190 | 2,900 |
| HKEX 香港交易所 |
|---|
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指數類 | 恆生 | HSI | HKD | 162,659 | 130,127 |
| 國企 | HHI | HKD | 68,628 | 54,902 | |
| 小恆生 | MHI | HKD | 32,531 | 26,024 | |
| 小國企 | MCH | HKD | 13,725 | 10,980 | |
|
美元計價 黃金期貨 |
GDU | USD | 3,418 | 2,734 |
| JPX Group 日本交易所集團 |
|---|
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指數類 | 日經 | JNI | JPY | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 東證 | JTI | JPY | 765,000 | 765,000 | |
| 小日經 | JNM | JPY | 123,000 | 123,000 | |
| 小東證 | JTM | JPY | 76,500 | 76,500 |
| Tocom 東京工業交易所 |
|---|
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源類 | 汽油 | JGL | JPY | 287,000 | 287,000 |
| 原油 | JCO | JPY | 446,000 | 446,000 | |
| 燃油 | JKE | JPY | 245,000 | 245,000 | |
| CME Group 芝加哥商業交易所集團 |
|---|
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農產品 | 燕麥 | O | USD | 2,640 | 2.400 |
| 黃豆油 | BO | USD | 3,080 | 2,800 | |
| 黃豆粉 | SM | USD | 2,860 | 2,600 | |
| 肉牛 | FC | USD | 2,723 | 2,475 | |
| 瘦豬 | LH | USD | 2,090 | 1,900 | |
| 活牛 | LC | USD | 1,540 | 1,400 | |
| 黃豆 | S | USD | 5,060 | 4,600 | |
| 小麥 | W | USD | 4,730 | 4,300 | |
| 玉米 | C | USD | 2,915 | 2,650 | |
| 小黃豆 | YK | USD | 1,012 | 920 | |
| 小玉米 | YC | USD | 583 | 530 | |
| 能源類 | 小輕原油 | QM | USD | 4,813 | 4,375 |
| 輕原油 | CL | USD | 9,625 | 8,750 | |
| 天然氣 | NG | USD | 6,270 | 5,700 | |
|
熱燃油 (超低硫柴油) |
HO | USD | 17,325 | 15,750 | |
|
無鉛汽油 (酒精汽油) |
RB | USD | 11,825 | 10,750 | |
| 利率類 | 美長期公債 | US | USD | 3,850 | 3,500 |
| 美十年公債 | TY | USD | 1,870 | 1,700 | |
| 美五年公債 | FV | USD | 1,320 | 1,200 | |
| 歐洲美元 | ED | USD | 495 | 450 | |
| 指數類 | 小道瓊 | YM | USD | 9,350 | 8,500 |
| 小標普 | ES | USD | 13,200 | 12,000 | |
| 小那斯達克 | NQ | USD | 18,700 | 17,000 | |
| 微型道瓊 | MYM | USD | 935 | 850 | |
| 微型S&P500 | MES | USD | 1,320 | 1,200 | |
| 微型那斯達克 | MNQ | USD | 1,870 | 1,700 | |
| 小羅素200 | RTY | USD | 6,600 | 6,000 | |
| 微型羅素2000 | M2K | USD | 660 | 600 | |
| 外匯類 | 微型日圓 | MJY | USD | 275 | 250 |
| 微型英鎊 | M6B | USD | 237 | 215 | |
| 微型澳幣 | M6A | USD | 182 | 165 | |
| 日圓 | JY | USD | 2,750 | 2,500 | |
| 瑞郎 | SF | USD | 3,850 | 3,500 | |
| 英鎊 | BP | USD | 2,365 | 2,150 | |
| 加幣 | CD | USD | 1,485 | 1,350 | |
| 澳幣 | AD | USD | 1,815 | 1,650 | |
| 紐幣 | NE | USD | 1,540 | 1,400 | |
| 歐元兌英鎊 | RP | GBP | 2,640 | 2,400 | |
| 歐元兌日圓 | RY | JPY | 440,000 | 440,000 | |
| 歐元 | EC | USD | 2,640 | 2,400 | |
| 小歐元 | E7 | USD | 1,320 | 1,200 | |
| 微歐元 | M6E | USD | 264 | 240 | |
| 金屬類 | 微型白銀 | SIL | USD | 2,090 | 1,900 |
| 黃金 | GC | USD | 7,920 | 7,200 | |
| 微黃金 | MGC | USD | 792 | 720 | |
| 白銀 | SI | USD | 10,450 | 9,500 | |
| 白金 | PL | USD | 4,400 | 4,000 | |
| 鈀金 | PA | USD | 42,900 | 39,000 | |
| 高級銅 | HG | USD | 7,150 | 6,500 |
* 市場行情波動大,以上資料僅供參考,保證金相關資訊請以交易所公告為準。
其它相關店家資訊