
蘋果皇后手機維修- iphone維修,iphone手機維修,桃園iphone手機維修
促銷方案
小米MI維修價格
| 小米MI系列 | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 |
聽筒/麥克風/響鈴
|
| 小米 6 | 1700 | 800 | 800 | 800 |
| 小米 8 | 2000 | 800 | 900 | 900 |
| 小米 8 LITE | 1500 | 800 | 900 | 900 |
| 小米 9 | 2000 | 900 | 900 | 900 |
| 小米 9T | 2800 | 900 | 900 | 900 |
| 小米 9T PRO | 2800 | 900 | 900 | 900 |
| 小米 10T | 1700 | 900 | 900 | 900 |
| 小米 10T Pro | 1700 | 900 | 900 | 900 |
| 小米 10 Lite | 2200 | 900 | 900 | 900 |
|
小米11
|
電洽 | 1000 | 1000 | 電洽 |
|
小米11T
|
2600 | 1000 | 1000 | 電洽 |
|
小米11T Pro
|
2600 | 1000 | 1000 | 電洽 |
| 小米 11 Lite | 2200 | 900 | 900 | 電洽 |
|
小米12
|
3100 | 1000 | 電洽 | 電洽 |
|
小米12 Pro
|
4500 | 1000 | 1000 | 電洽 |
|
小米12T
|
2800 | 1000 | 1000 | 電洽 |
|
小米12TPro
|
2800 | 1000 | 1000 | 電洽 |
|
小米12Lite
|
2500 | 1000 | 1000 | 電洽 |
| 小米 A1 | 1600 | 800 | 800 | 800 |
| 小米 A2 | 1800 | 800 | 800 | 800 |
| 小米 POCO F1 | 1600 | 800 | 800 | 800 |
|
小米POCO F2
|
電洽 | 900 | 900 | 電洽 |
| 小米POCO F3 | 2800 | 900 | 900 | 電洽 |
| 小米POCO X3 PRO | 1800 | 900 | 900 | 電洽 |
| 小米POCO X4 PRO | 3700 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO M4 Pro | 1800 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米 MAX | 1700 | 800 | 800 | 800 |
| 小米 MAX2 | 1700 | 800 | 800 | 800 |
| 小米 MAX3 | 1800 | 800 | 900 | 900 |
| 小米 MIX2 | 1700 | 800 | 900 | 900 |
| 小米 MIX2s | 1700 | 800 | 900 | 900 |
| 小米 MIX3 | 2900 | 900 | 900 | 900 |
| 紅米 NOTE2 | 1400 | 700 | 800 | 800 |
| 紅米 NOTE3 | 1500 | 700 | 800 | 800 |
| 紅米 NOTE4 | 1500 | 700 | 700 | 700 |
| 紅米 NOTE4 X | 1500 | 700 | 700 | 700 |
| 紅米 NOTE5 | 1600 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米 NOTE6 PRO | 1700 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米 NOTE7 | 1800 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米NOTE7 PRO | 1500 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米NOTE8 | 1500 | 800 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米 NOTE8 PRO | 1600 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米 NOTE 8T | 1500 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米 NOTE 9(4G) | 電洽 | 900 | 900 | 1000 |
| 紅米 NOTE 9(5G) | 1600 | 900 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米 NOTE 9T(5G) | 1600 | 900 | 900 | 1000 |
| 紅米NOTE 9Pro(4G) | 1600 | 900 | 900 | 電洽 |
| 紅米NOTE 9Pro(5G) | 1700 | 900 | 900 | 電洽 |
| 紅米 PRO | 1800 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米NOTE10(4G) | 2900 | 900 | 900 | 900 |
| 紅米NOTE10(5G) | 1700 | 900 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE10Pro(4G) | 3500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE10Pro(5G) | 1900 | 1000 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE11s | 3500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE11Pro(5G) | 3800 | 1000 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米Note12 | 3200 | 1000 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米Note12Pro | 3200 | 1000 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米 4X | 1500 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米 5 | 1500 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米 5 PLUS | 1500 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米 6 | 1500 | 800 | 800 | 800 |
| 紅米 7 | 1600 | 800 | 800 | 800 |
|
紅米9T
|
1500 | 800 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米10(5G) | 1600 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米MI系列 |
前鏡頭/後鏡頭
|
開機鍵/音量鍵
|
主機板維修 |
| 小米 6 | 800 | 800 | 2500起 |
| 小米 8 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米 8 LITE | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米 9 | 電洽 | 900 | 2500起 |
| 小米 9T | 電洽 | 900 | 2500起 |
| 小米 9T PRO | 電洽 | 900 | 2500起 |
| 小米 10T | 電洽 | 電洽 | 2800起 |
| 小米 10T Pro | 電洽 | 電洽 |
2800起
|
| 小米 10 Lite | 電洽 | 電洽 | 2800起 |
|
小米11
|
電洽 | 電洽 | 3000起 |
|
小米11T
|
電洽 | 電洽 | 3000起 |
|
小米11T Pro
|
電洽 | 電洽 | 3000起 |
| 小米 11 Lite | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
|
小米12
|
電洽 | 電洽 | 電洽 |
|
小米12 Pro
|
電洽 | 電洽 | 電洽 |
|
小米12T
|
電洽 | 電洽 | 電洽 |
|
小米12TPro
|
電洽 | 電洽 | 電洽 |
|
小米12Lite
|
電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米 A1 | 800 | 800 | 2500起 |
| 小米 A2 | 800 | 800 | 2500起 |
| 小米 POCO F1 | 1000 | 800 | 2500起 |
|
小米POCO F2
|
電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO F3 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO X3 PRO | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO X4 PRO | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO M4 Pro | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米 MAX | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米 MAX2 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米 MAX3 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米 MIX2 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米 MIX2s | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米 MIX3 | 1200 | 900 | 3000起 |
| 紅米 NOTE2 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米 NOTE3 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米 NOTE4 | 800 | 700 | 2500起 |
| 紅米 NOTE4 X | 800 | 700 | 2500起 |
| 紅米 NOTE5 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米 NOTE6 PRO | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米 NOTE7 | 1000 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE7 PRO | 1000 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE8 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
| 紅米 NOTE8 PRO | 1000 | 800 | 2500起 |
| 紅米 NOTE 8T | 900 | 800 | 2500起 |
| 紅米 NOTE 9(4G) | 1200 | 1000 | 2500起 |
| 紅米 NOTE 9(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米 NOTE 9T(5G) | 1200 | 1000 | 3000起 |
| 紅米NOTE 9Pro(4G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE 9Pro(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米 PRO | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE10(4G) | 900 | 900 | 2800起 |
| 紅米NOTE10(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE10Pro(4G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE10Pro(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE11s | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE11Pro(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米Note12 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米Note12Pro | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米 4X | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米 5 | 800 | 800 | 1200起 |
| 紅米 5 PLUS | 800 | 800 | 1500起 |
| 紅米 6 | 800 | 800 | 1200起 |
| 紅米 7 | 900 | 800 | 1200起 |
|
紅米9T
|
電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米10(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
其它相關店家資訊