@oxc3491r

榮義農機行-農具行,農機具買賣,農機具五金行,台南農具行,台南農機具買賣,台南農機具五金行


| 機體型式 / Model | CF-210L | CF-270L | |||
| 機體尺寸 / Dimension(cm) | L x W x H :185X100X92.5 | L x W x H :186X80.5X94.5 | |||
| 重量 / Dry weight(kg) | 車台315; 附8H Engine:296 | 車台335;附8H Engine:296 | |||
| 載貨台構造 / Cargo frame | 前左右方三向伸縮,加護欄 | 前左右方三向伸縮,加護欄 | |||
| 貨台實內 / LxWxH(cm) | 115X67X50.5 | 116X69X50 | |||
| 貨台接地高 / Height(cm) | 41 | 42 | |||
|
最大載重量 / 坡度限25° Max.Loading capacity(kg) |
坡地Slope 250 / 平地Plain 350 | 坡地Slope 300 / 平地Plain 400 | |||
| 履帶外寬 / Outer width(cm) | 兩尺一:63 | 二尺七:81 | |||
| 履帶規格 / Track standard | 180mm X46T | 180mm X46T | |||
| 接地長/ Surface length(cm) | 90 | 88.5 | |||
| 行走速度 / Walking speed(km/hr) | FWD./H:5.19, FWD./L2.54, REV./ H:5.04, REV,/L:2.45 | FWD./H:4.95, FWD./L2.18, REV./ H:4.79, REV,/L:2.21 | |||
| 配件 / Accessory | 黃油槍組 Butter injector, 工具組Tools | ||||
其它相關店家資訊