
古拉爵醫材行-醫療器材,醫材行,台北醫療器材,台北醫材行,板橋醫療器材,板橋醫材行
| 補助資訊 | |||||||||
| _______________________________________________________________ | |||||||||
| 長照補助項目 | 長照補助金額 | ||||||||
| 低收入戶100% | 中低收入戶90% | 一般戶70% | |||||||
| EB03助行器 | 800 | 720 | 560 | ||||||
| _____________________ | ______ | ______ | ______ | ||||||
| 身障補助項目 | 身障補助金額 | ||||||||
| 低收入戶100% | 中低收入戶75% | 一般戶50% | |||||||
| 45助行器-輪管型或助起型(R型) | 1200 | 900 | 600 | ||||||
_____________________
身障補助說明 :
1、助起式(R型)助行器


其它相關店家資訊