
樂居|醫療器材有限公司-醫療器材,醫療器材行,桃園醫療器材行
| 產品名稱 | 變形金剛標準款 (KM-8522 STD) | |
| 宣稱座寬(mm/in)* | 400 / 16 | 450 / 18 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 440 / 17 | 440 / 17 |
| 前輪/後輪尺寸(in) | 7 / 24 | 7 / 24 |
| 背高(mm) | 430 | 430 |
| 背高含頭靠(mm) | N/A | N/A |
| 扶手高(mm) | 225 ~ 245 | 225 ~ 245 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 365 | 365 |
| 前座高(mm) | 390 ~ 530 | 390 ~ 530 |
| 腳靠長(mm) | 315 ~ 415 | 315 ~ 415 |
| 有效座寬(mm) | 430 | 480 |
| 有效座深(mm) | 620 | 620 |
| 座墊角度(X°) | 5 | 5 |
| 背墊角度(X°) | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 92 ~ 112 | 92 ~ 112 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 98 | 98 |
| 總長(mm) | 1065 | 1065 |
| 總寬(mm) | 605 | 655 |
| 總高(mm) | 900 ~ 925 | 900 ~ 925 |
| 收合總長(mm) | 840 | 840 |
| 收合總寬(mm) | 305 | 320 |
| 收合總高(mm) | 610 ~ 730 | 610 ~ 730 |
| 總重(kg) | 15.3 | 15.7 |
| 單件最重(kg) | 10.2 | 10.5 |
| 最大載重(kg) | 130 | 130 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 855 | 935 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 725 | 805 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1225 | 1305 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 15 | 15 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 11 | 11 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 18 | 18 |
| 手推圈直徑(mm) | 520 | 520 |
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 10 | 10 |
其它相關店家資訊