
樂居|醫療器材有限公司-醫療器材,醫療器材行,桃園醫療器材行
| 產品名稱 | 舒弧105 A款(KM-1500.4A) | |||
| 宣稱座寬(mm/in)* | 450 / 18 | 450 / 18 | 400 / 16 | 450 / 18 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 430 / 17 | 430 / 17 | 430 / 17 | 430 / 17 |
| 前輪/後輪尺寸(in) | 7 / 14 | 6 / 20 | 7 / 24 | 7 / 24 |
| 背高(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 背高含頭靠(mm) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 扶手高(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 前座高(mm) | 500 | 470 | 500 | 500 |
| 腳靠長(mm) | 370 ~ 445 | 370 ~ 445 | 370 ~ 445 | 370 ~ 445 |
| 有效座寬(mm) | 465 | 465 | 415 | 465 |
| 有效座深(mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 座墊角度(X°) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 背墊角度(X°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 總長(mm) | 1005 | 960 | 1000 | 1000 |
| 總寬(mm) | 635 | 640 | 590 | 640 |
| 總高(mm) | 905 | 895 | 910 | 910 |
| 收合總長(mm) | 900 | 910 | 970 | 970 |
| 收合總寬(mm) | 325 | 330 | 335 | 335 |
| 收合總高(mm) | 730 | 680 | 735 | 735 |
| 總重(kg) | 11.3 | 12.8 | 12.8 | 13.0 |
| 單件最重(kg) | 10.8 | 12.3 | 12.3 | 12.5 |
| 最大載重(kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 780 | 625 | 780 | 800 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 720 | 600 | 700 | 720 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1100 | 1100 | 1130 | 1130 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 手推圈直徑(mm) | N/A | 430 | 515 | 515 |
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 10 | 0 | 0 | 0 |
其它相關店家資訊