
樂居|醫療器材有限公司-醫療器材,醫療器材行,桃園醫療器材行
| 產品型號 | 飛揚825 | |||
| 宣稱座寬(mm) | 400 | 450 | 400 | 450 |
| 前後輪尺寸(in) | 7 x 14 | 7 x 14 | 7 x 22 | 7 x 22 |
| 最大載重(kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 總長(mm) | 1025 ~ 1035 | 1025 ~ 1035 | 1055 ~1075 | 1055 ~1075 |
| 總寬(mm) | 600 | 650 | 610 | 660 |
| 總高(mm) | 915 | 915 | 920 | 920 |
| 收合總長(mm) | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 收合總寬(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 收合總高(mm) | 735 | 735 | 765 | 765 |
| 總重(kg) | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 13.4 |
| 單件最重(kg) | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 12.2 |
| 手推圈直徑(mm) | - | - | 485 | 485 |
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 805 | 840 | 865 | 865 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 745 | 780 | 805 | 805 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1230 | 1250 | 1290 | 1290 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | N/A | 17 | ||
| 上坡靜態穩定性(X°) | N/A | 15.6 | ||
| 上坡靜態穩定性含防傾桿(X°) | N/A | N/A | ||
| 側向靜態穩定性(X°) | N/A | 16 | ||
| 座墊角度(X°) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 有效座深(mm) | 510 | 510 | 505 | 505 |
| 宣稱座深(mm) | 420 | 420 | 415 | 415 |
| 有效座寬(mm) | 430 | 480 | 430 | 480 |
| 前座高(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 背墊角度(X°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 背高(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 背高含頭靠(mm) | - | - | - | - |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 腳靠長(mm) | 380 ~ 480 | 380 ~ 480 | 380 ~ 480 | 380 ~ 480 |
| 扶手高(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 |
其它相關店家資訊