
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

重工獨有

以製造火箭與飛機的精密科技,開發出有如噴射渦輪引擎般的室內機風扇,因而能以低耗電產生高速強勁氣流;搭配獨特出風口設計,送風距離最長可達17米。

智慧風動


8組擺動模式


溫度預約
空調定時開機,並不能馬上達到您要的溫度!三菱重工空調增加了溫度預約功能,讓空間在指定時間達到最佳溫度,無須等待!
智慧舒眠
智慧舒眠模式啟動時,將先調節至最適溫度幫助入眠,入睡後再階段式升降溫度,避免造成半夜冷熱醒的困擾。
節能模式
一鍵降低運轉頻率,達到有效節能效果,但仍維持冷暖房舒適度。
智慧記憶安裝位置
設定記憶安裝位置,左右導風葉擺動幅度將自動因應調整,避免氣流耗損或形成短循環,省電節能。
週定時
提供每周每日最多四組開關定時設定,大幅提升固定週期使用者的排程方便性,不再需要固定時間手動開關機。

規格表
| 變頻冷暖一對一ZRT2系列 | 室內機 | DXK63ZRT2-W | DXK71ZRT2-W | DXK80ZRT2-W | DXK100ZRT2-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室外機 | DXC63ZRT2-W | DXC71ZRT2-W | DXC80ZRT2-W | DXC100ZRT2-W | ||||
| 電力規格 | 單相/220V/60Hz (室外機供電) | |||||||
| 電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線/四芯絞線 | |||||||
| 冷媒種類 | R32 環保冷媒 | |||||||
| 冷房能力(最小~最大) | kW | 6.3 (1.2~7.4) | 7.2 (2.3~7.8) | 8.0 (2.3~9.7) | 9.6 (1.5~9.8) | |||
| 暖房能力(最小~最大) | kW | 7.1 (0.8~9.3) | 8.0 (2.0~10.8) | 9.0 (2.1~11.2) | 10.0 (1.0~11.0) | |||
| 冷房消耗電力(最小~最大) | W | 1660 (200~2500) | 1900 (480~2400) | 2200 (480~3200) | 2900 (300~3100) | |||
| 暖房消耗電力(最小~最大) | W | 1640 (160~2800) | 1950 (400~3600) | 2270 (400~3500) | 2600 (200~3500) | |||
| CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 6.16 | 5.83 | 5.79 | 5.49 | ||
| 年耗電量 | 度 | 1216 | 1467 | 1642 | 2079 | |||
| 能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 運轉電流/最大運轉電流 | A | 7.6/14.5 | 8.7/17.0 | 10.0/17.0 | 13.2/17.0 | |||
| 噪音值 | 室內機 |
冷房 (強/中/弱/微) |
dB(A) | 44/39/35/25 | 44/41/37/25 | 47/44/39/26 | 48/45/40/27 | |
|
暖房 (強/中/弱/微) |
44/38/34/28 | 46/39/35/28 | 47/41/36/29 | 48/43/38/30 | ||||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 51/54 | 53/51 | 56/55 | 55/54 | |||
| 風量 | 室內機 |
冷房 (強/中/弱/微) |
m3/min | 20.5/18.1/15.7/10.4 | 20.5/18.6/16.2/10.4 | 23.5/20.2/17.5/10.4 | 24.5/21.3/17.6/10.4 | |
|
暖房 (強/中/弱/微) |
22.5/19.0/16.5/13.1 | 25.0/19.8/17.3/13.3 | 26.5/21.3/18.4/13.5 | 27.5/23.2/19.1/13.6 | ||||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 41.5/41.5 | 55/43.5 | 63/49.5 | 63/55 | |||
| 外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 1197 x 339 x 262 | ||||
| 室外機 | 800(+71) x 640 x 290 | 880(+88) x 750 x 340 | ||||||
| 室外機腳座孔距 | 寬x深 | 510 x 312.5 | 580 x 380 | |||||
| 淨重 | 室內機/室外機 | kg | 15.5/45 | 15.5/56 | 16.5/57 | 16.5/57 | ||
| 管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/4 | 2/5 | ||||
| 配管限制 | 最大長度/最小長度 | m | 30/3 | |||||
| 室內外機高低差 | 20 | |||||||
| 超長須補冷媒量 | g/m | 20(超過15m) | 25(超過15m) | 20(超過10m) | ||||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46/-15~24 | |||||
| 過濾網 | 抗過敏原濾網、奈米淨化濾網 | |||||||
|
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765, IEC60335-2-40, CNS3615標準, 進行測試。 *DXC/K100ZRT2-W 機型室外機配附異徑接頭,請安裝於室內機側。 |
||||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊