
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

安裝優勢




規格表
| 變頻冷暖吊隱一對一規格 | 室內機 | FDUM50VHT | FDUM60VHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室外機 | DXC50ZSXT-W | DXC60ZSXT-W | |||||||
| 電力規格 | 單相/220V/60Hz (室外機供電) | ||||||||
| 電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線/四芯絞線 | ||||||||
| 冷媒種類 | R32 環保冷媒 | ||||||||
| 冷房能力(最小 ~ 最大) | kW | 5.3(1.1~5.6) | 6.2(1.1~6.3) | ||||||
| 暖房能力(最小~最大) | kW | 5.4(0.6~6.3) | 6.7(0.6~7.1) | ||||||
| 冷房消耗電力(最小~最大) | W | 1400 | 1520 | ||||||
| 暖房消耗電力(最小~最大) | W | 1590 | 1750 | ||||||
| CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 5.98 | 6.07 | |||||
| 運轉電流 | A | 6.4 | 7.0 | ||||||
| 噪音值 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | dB(A) | 37/32/29/26 | 36/31/28/25 | ||||
| 暖房(強/中/弱/微) | |||||||||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 52/50 | 53/54 | ||||||
| 風量 | 室內機 | 冷房(強/中/弱/微) | m3/min | 13/10/9/8 | 20/15/13/10 | ||||
| 暖房(強/中/弱/微) | |||||||||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 39/33 | 41.5/39 | ||||||
| 機外靜壓 | Pa | 35(最大100) | 35(最大100) | ||||||
| 外觀尺寸 | 室內機 | 寬x高x深 | mm | 750x280x635 | 950x280x635 | ||||
| 室外機 | 800(+71)x640x290 | ||||||||
| 室外機腳座孔距 | 寬 x 深 | 510x312.5 | |||||||
| 出風口尺寸 | 寬x高 | mm | 680x170 | 880x170 | |||||
| 進風口尺寸 | 660x200 | 860x200 | |||||||
| 淨重 | 室內機/室外機 | kg | 29/45 | 34/45 | |||||
| 管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2/4 | ||||||
| 配管限制 | 最大配管長度/最小配管長度 | m | 30/3 | ||||||
| 室內外機高低差 | 20 | ||||||||
| 超長須補冷媒量 | g/m | 20(超過15m) | |||||||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46/-15~24 | ||||||
| 排水泵 | 內建 | ||||||||
|
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度⋯等 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765, IEC60335-2-40, CNS3615標準, 進行測試。 |
|||||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊