
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

重工獨有


| 室內/外機彈性搭配 | 室外機型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 室內機型號 | DXM45ZST-W | DXM60ZST-W | DXM80ZST-W | DXM100ZST-W | DXM125ZMT-S | |
| 壁掛式ZSXT2 | DXK25ZSXT2-W | ● | ● | ● | ● | ● |
| DXK35ZSXT2-W | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DXK50ZSXT2-W | - | ● | ● | ● | ● | |
| DXK60ZSXT2-W | - | ● | ● | ● | ● | |
| 壁掛式ZST2 | DXK20ZST2-W | ● | ● | ● | ● | ● |
| DXK25ZST2-W | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DXK35ZST2-W | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DXK50ZST2-W | - | ● | ● | ● | ● | |
| 壁掛式ZRT2 | DXK71ZRT2-W | - | - | ● | ● | ● |
| DXK80ZRT2-W | - | - | - | ● | - | |
| 吊隱式ZST | DXR25ZST-W | ● | ● | ● | ● | ● |
| DXR35ZST-W | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DXR50ZST-W | - | ● | ● | ● | ● | |
| DXR60ZST-W | - | ● | ● | ● | ● | |
| DXR71ZST-W | - | - | ● | ● | - | |
|
※ 非上表之室內機機型僅適用於一對一搭配使用。 ※ 詳細多聯搭配規範請參閱安裝說明書。 |
||||||
超高連結
| 室外機型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DXM45ZST-W | DXM60ZST-W | DXM80ZST-W | DXM100ZST-W | DXM125ZMT-S | |
| 連結台數 | 2 | 2~3 | 2~4 | 2~5 | 2~6 |
| 連結率 | 156% | 183% | 169% | 152% | 156% |
規格表
| ZST多聯式室外機 | DXM45ZST-W | DXM60ZST-W | DXM80ZST-W | DXM100ZST-W | DXM125ZMT-S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力規格 | 單相/220V/60Hz 室外機供電 | |||||||||||||
| 電源線/控制線配線數 | 三芯電纜線/四芯電纜線 | |||||||||||||
| 冷媒種類 | R32 環保冷媒 | R410A 環保冷媒 | ||||||||||||
| 冷房能力 (最小~最大) | kW | 4.5(1.5~6.4) | 6.0(1.7~7.5) | 8.0(1.8~9.2) | 10.5(1.7~11.5) | 12.5(1.8~14.0) | ||||||||
| 暖房能力 (最小~最大) | 5.3(1.0~6.5) | 6.8(1.0~7.8) | 9.3(1.1~9.8) | 11.0(0.9~11.5) | 13.5(1.5~14.0) | |||||||||
| 消耗電力(最小~最大) | 冷房 | W | 940(340~2300) | 1320(430~2280) | 1700(480~2830) | 2990(480~3650) | 3900(650~4800) | |||||||
| 暖房 | 1060(250~1480) | 1400(320~2800) | 1950(350~3120) | 2560(370~2900) | 3250(700~3420) | |||||||||
| CSPF | 冷房 | kWh/kWh | 6.70 | 6.18 | 6.19 | 5.73 | 4.75 | |||||||
| 年耗電量 | 度 | 789 | 1155 | 1537 | 2177 | 3128 | ||||||||
| 能源分級 | 級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 運轉電流 | A | 4.4 | 6.1 | 7.8 | 13.6 | 17.7 | ||||||||
| 噪音值 | 冷房/暖房 | dB(A) | 50/52 | 50/52 | 54/54 | 54/59 | 57/60 | |||||||
| 風量 | 冷房/暖房 | m3/min | 33/33 | 41/41 | 56/56 | 75/75 | 75/82 | |||||||
| 外觀尺寸 | 寬x高x深 | mm | 780(+90) x 595 x 290 | 850(+65) x 640 x 290 | 880(+73) x 750 x 340 | 970(+73) x 945 x 370 | 970(+73) x 945 x 370 | |||||||
| 室外機腳座孔距 | 寬x深 | 510 x 312.5 | 510 x 312.5 | 580 x 380 | 580 x 410 | 580 x 410 | ||||||||
| 淨重 | kg | 40 | 48.5 | 61 | 73 | 92 | ||||||||
| 管徑 | 液管/氣管 | 分 | 2 / 3 (2組) | 2 / 3 (3組) | 2 / 3 (4組) | 2 / 3 (5組) | 2 / 3 (6組) | |||||||
| 可連結室內機總數 | 最少/最多 | 台 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2*/5* | 2/6 | |||||||
| 室內機最大連結能力 | kW | 7.0 | 11.0 | 13.5 | 16.0* | 19.5 | ||||||||
| 室內機最大連結率 | % | 156 | 183 | 169 | 152 | 156 | ||||||||
| 配管限制 | 配管總長 | m | 30 | 40 | 70 | 75 | 90 | |||||||
| 室外機至室內機長度 | 25 | |||||||||||||
| 室外機與室內機高低差 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||
| 室內機與室內機高低差 | 25 | |||||||||||||
| 原冷媒量最大配管長度 | 20 | 40 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 超長須補冷媒量 | g/m | 20 | ||||||||||||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46/-15~24 | -15~43/-15~24 | ||||||||||
|
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。 *室內機最佳組合,將依各空間實際冷房能力需求而異,請洽簽約經銷商至安裝現場進行專業規劃。 *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765,IEC60335-2-40,CNS3615標準,進行測試。 *DXM100ZST-W一對五搭配條件如下:
|
||||||||||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊