
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

安裝優勢


彈性搭配
| 適用的室內機組 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一對一搭配 | 室內機機種 | 冷房能力 | ||||||
| 71 | 90 | 100 | 125 | |||||
| FDT嵌入四方吹 | O | O | ||||||
| FDUM中低靜壓吊隱式 | O | O | O | |||||
| FDK壁掛式 | O | |||||||

規格表
| Classic一對一系列 | 室外機型號 | FDC71VNPT-W | FDC71VNPT-W | FDC100VNPT-W | FDC100VNPT-W | FDC125VNPT-W | FDC125VNPT-W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室內機型號 | FDT71VHT | FDUM71VHT | FDUM100VHT | FDK90ZRT-W | FDT125VHT | FDUM125VHT | |||
| 電源 | 單相 220V/60Hz | ||||||||
| 馬力 | HP | 3 | 4 | 5 | |||||
| 冷房能力(最小 ~ 最大) | kW | 7.2(1.5~7.3) | 10.1(2.1~10.2) | 9.0(2.1~9.6) | 12.5(2.0~12.5) | 12.5(2.0~12.5) | |||
| 暖房能力(最小 ~ 最大) | kW | 7.2(1.1~7.3) | 10.1(1.7~10.4) | 10.0(1.7~10.4) | 12.5(4.0~12.5) | 12.5(4.0~12.5) | |||
| 電氣特性 | 起動電流 | A | 5 | ||||||
| 最大運轉電流 | A | 15.8 | 19 | 20 | |||||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 2.25 | 2.32 | 2.92 | 2.75 | 3.70 | 3.90 | |
| 暖房 | 1.66 | 1.89 | 2.45 | 2.69 | 3.31 | 3.39 | |||
| 冷氣季節性能因數(CSPF) | kWh/kWh | 5.43 | - | - | 5.47 | 5.40 | - | ||
| 年耗電量 | 度 | 1575 | 1955 | 2750 | |||||
| 能源分級 | 冷房 | 級 | 1 | ||||||
|
外觀尺寸 (H*W*D) |
室內機 | mm |
主機:236 x 840 x 840 面板:35 x 950 x 950 |
280 x 950 x635 | 280 x 1370 x 740 | 339 x 1197 x 262 |
主機:298 x 840 x 840 面板:35 x 950 x 950 |
280 x 13780 x 740 | |
| 室外機 | 640 x 800(+71) x 290 | 750 x 880(+88) x 340 | 845 x 970 x 370 | ||||||
| 淨重 | 室內機 | kg | 主機:21,面板:5 | 34 | 54 | 16.5 | 主機:25,面板:5 | 54 | |
| 室外機 | 45 | 57 | 73 | ||||||
| 風量 | 室內機 | 冷房 | m3/min | 28/18/15/12 | 24/19/15/10 | 36/28/25/19 | 24.5/21.3/17.6/10.4 | 38/28/25/18 | 39/32/26/20 |
| 暖房 | 28/18/15/12 | 24/19/15/10 | 36/28/25/19 | 27.5/23.2/19.1/13.6 | 38/28/25/18 | 39/32/26/20 | |||
| 室外機 | 冷房/暖房 | 42/42 | 63/55 | 75/79 | |||||
| 靜壓值 | 室內機 | Pa | - | 10-100 | 10-100 | - | - | 10-100 | |
| 噪音值 | 室內機 | 冷房 | dB(A) | 46/34/31/26 | 38/33/29/25 | 44/38/36/30 | 48/45/40/27 | 48/41/39/31 | 45/40/34/29 |
| 室外機 | 冷房/暖房 | 54/54 | 56/54 | 57/57 | |||||
| 壓縮機 | 型式 | 雙迴轉式壓縮機 | |||||||
| 風扇馬達 | 室內機 | W | 50 | 130 | 100+130 | 56 | 140 | 100+200 | |
| 室外機 | 34 | 86 | |||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 室外機 | 液管線路 | mm(in) | Ø6.35(1/4") | Ø9.52(3/8") | ||||
| 氣管線路 | Ø12.7(1/2") | Ø15.88(5/8") | |||||||
| 室內機 | 液管線路 | Ø9.52(3/8") | |||||||
| 氣管線路 | Ø15.88(5/8") | ||||||||
| 配管限制 | 配管總長 | m | 30 | ||||||
| 室外機至室內機高低差 | 20 | ||||||||
| 原冷媒量最大配管長度 | 15 | ||||||||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~46/-15~20 | ||||||
|
■室外機附有異徑接頭,安裝時請配置於室內機側。 ■本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照CNS60335-1、CNS60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。 |
|||||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊