
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

安裝優勢

彈性搭配
| FDCVP1405HAT-W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一對一搭配表 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 | 250 |
| FDT嵌入四方吹 | ○ | |||||
| FDUM中低靜壓吊隱式 | ○ | |||||
| 室外機/室內機彈性搭配表 | |||
|---|---|---|---|
| 室外機 | FDCVP1405HAT-W | FDCVP2505HAT-W | |
|
FDT嵌入四方吹 FDUM中低靜壓吊隱式 |
一對二 | 71+71 | 125+125 |
規格表
| Hyper室外機型號 | FDCVP1405HAT-W | FDCVP2505HAT-W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 三相220V / 60Hz(室外機供電) | |||||||||
| 馬力 | hp | 6 | 10 | |||||||
| 冷房能力(最小~最大) | kW | 14.0 (3.5~16.0) | 25.0 (6.3~28.0) | |||||||
| 暖房能力(最小~最大) | 16.0(4.0~20.3) | 28.0(7.0~31.5) | ||||||||
| 電氣特性 | 起動電流 | A | 5 | |||||||
| 最大運轉電流 | 27 | 39 | ||||||||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 3.79 | 8.32 | ||||||
| 暖房 | 3.83 | 7.26 | ||||||||
| 冷氣季節性能因數(CSPF) | kWh/kWh | 6.06 | 5.42 | |||||||
| 年耗電量 | 度 | 2748 | 5483 | |||||||
| 能源分級 | 冷房 | 級 | 1 | |||||||
| 外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm | 1050x970x370 | 1505x970x370 | ||||||
| 淨重 | kg | 86 | 130 | |||||||
| 風量 | 冷房/暖房 | m3/min | 86/86 | 145/148 | ||||||
| 噪音值 | 冷房/暖房 | dB(A) | 48/49 | 58/60 | ||||||
| 壓縮機 | 型式 | 迴轉式壓縮機 | 雙迴轉式壓縮機 | |||||||
| 風扇馬達 | W | 86 | 86 x 2 | |||||||
| 冷媒種類 | 型式 | R32 | ||||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 室外機 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52(3/8") | Ø12.7(1/2") | |||||
| 氣管線路 | Ø15.88(5/8") | Ø25.4(1") | ||||||||
| 配管限制 | 配管總長 | m | 80 | 100 | ||||||
| 分歧管至室內機長度 | 30 | 40 | ||||||||
| 室外機至室內機高低差 | 外機在上30/內機在上15 | |||||||||
| 室內機與室內機間高低差 | 0.5 | |||||||||
| 原冷媒量最大配管長度 | 30 | |||||||||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~50/-20~15.5 | |||||||
| 可連接室內機台數 | 2 | |||||||||
|
本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照CNS60335-1、CNS60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。 以上數據可能因商品改善而變更,請以實際商品規格標示為主。 |
||||||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊