
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

安裝優勢

彈性搭配
| 室外機 / 室內機彈性搭配表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 室外機 | FDC100VNAT-W | FDC125VNAT-W | FDC140VNAT-W | FDC250VSAT-W | ||
| FDC100VSAT-W | FDC125VSAT-W | FDC140VSAT-W | ||||
| 室內機 | 一對二 | 50 + 50 | 60 + 60 | 71 + 71 | 125 + 125 | |
| 一對三 | 50 + 50 + 50 | |||||
| 一對四 | 60 + 60 + 60 +60 | |||||
| 大小配 | 50 + 71 | 60 + 60 + 125 | ||||
| 71 + 71 + 100 | ||||||
| 適用的室內機組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室內機機種 | 冷房能力 | ||||||
| 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | |||
|
一對二 一對三 一對四 |
FDT嵌入四方吹 | O | O | O | O | O | |
| FDTC迷你四方吹 | O | O | |||||
| FDUM中低靜壓吊隱式 | O | O | O | O | O | ||
| FDE懸吊式 | O | O | |||||
| 大小配 | FDT嵌入四方吹 | O | O | O | O | O | |
| Micro室外機型號 | FDC100VNAT-W | FDC125VNAT-W | FDC140VNAT-W | FDC100VSAT-W | FDC125VSAT-W | FDC140VSAT-W | FDC250VSAT-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 單相 220V / 60Hz | 三相 380V / 60Hz | ||||||||
| 馬力 | hp | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||
| 冷房能力(最小~最大) | kW | 10.0(4.0~11.2) | 12.5(5.0~14.0) | 14.0(5.0~14.5) | 10.0(4.0~11.2) | 12.5(5.0~14.0) | 14.0(5.0~14.5) | 25.0(6.9~28.0) | ||
| 暖房能力(最小~最大) | 11.2(4.0~12.5) | 14.0(4.0~16.0) | 15.5(4.0~16.5) | 11.2(4.0~12.5) | 14.0(4.0~16.0) | 15.5(4.0~16.5) | 28.0(5.7~31.5) | |||
| 電氣特性 | 起動電流 | A | 5 | |||||||
| 最大運轉電流 | 26 | 27 | 17 | 18 | 25 | |||||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 2.25 | 3.35 | 3.98 | 2.32 | 3.60 | 4.10 | 8.00 | |
| 暖房 | 2.54 | 3.59 | 4.18 | 2.54 | 3.59 | 4.18 | 7.37 | |||
| 冷氣季節性能因數(CSPF) | kWh/kWh | 6.52 | 5.84 | 5.56 | 6.75 | 5.92 | 5.65 | 5.20 | ||
| 年耗電量 | 度 | 1824 | 2543 | 2993 | 1761 | 2510 | 2945 | 5716 | ||
| 能源分級 | 冷房 | 級 | 1 | |||||||
| 外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm | 845x970x370 | 1505x970x370 | ||||||
| 淨重 | kg | 77 | 78 | 145 | ||||||
| 風量 | 冷房/暖房 | m3/min | 75/73 | 148/153 | ||||||
| 噪音值 | 冷房/暖房 | dB(A) | 54/55 | 54/56 | 56/58 | 54/55 | 54/56 | 56/58 | 59/62 | |
| 壓縮機 | 型式 | 雙迴轉式壓縮機 | ||||||||
| 風扇馬達 | W | 86 | ||||||||
| 冷媒種類 | 型式 | R32 | ||||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 室外機 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52(3/8") | Ø12.7(1/2") | |||||
| 氣管線路 | Ø15.88(5/8") | Ø19.05(3/4") | ||||||||
| 配管限制 | 配管總長 | m | 50 | 70 | ||||||
| 分歧管至室內機長度 | 30 | |||||||||
| 室外機至室內機高低差 | 50/15 | 50*1/15 | ||||||||
| 室內機與室內機間高低差 | 0.5 | |||||||||
| 原冷媒量最大配管長度 | 30 | |||||||||
| 運轉範圍 | 冷房/暖房 | ℃ | -15~50/-20~20 | |||||||
| 可連結的室內機數量 | 台 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| *1當室外溫度超過43度時,外機在上為30米。 | ||||||||||
| *本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS60335-1、CNS60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。 | ||||||||||
| 以上數據可能因商品改善而變更,請以實際商品規格標示為主。 | ||||||||||
其它相關店家資訊