
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

多向導風









規格表
| 嵌入四方吹室內機型號(R32) | FDT50VHT | FDT60VHT | FDT71VHT | FDT100VHT | FDT125VHT | FDT140VHT/VHZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房能力 | kW | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||
| 暖房能力 | kW | 5.4 | 6.7 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 15.5 | ||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 0.05 | 0.14 | |||||
| 暖房 | 0.05 | 0.14 | |||||||
| 外觀尺寸 | (H x W x D) | mm |
機體:236x840x840 面板:35x950x950 |
機體:298x840x840 面板:35x950x950 |
|||||
| 淨重 | kg | 機體:19 面板:5 | 機體:21 面板:5 | 機體:25 面板:5 | |||||
| 風量 | m3/min | 22/16/13/10 | 26/17/14/11 | 28/18/15/12 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/29/26/19 | ||
| 噪音值 | dB(A) | 41/33/30/26 | 44/34/30/27 | 46/34/31/26 | 47/39/36/30 | 48/41/39/31 | 48/42/39/32 | ||
| 面板(選購) | 擴散導風面板 T-PSAE-5BW-E 或升降面板 T-PSAL-5BW(B)-T | ||||||||
| 控制器(選購) | 有線控制器 RC-ET5、RC-EXT3 遙控器:RCN-T-5BW(B)-E2 | ||||||||
| 外側進氣 | 可能 | ||||||||
| 排水泵,最大抬升高度 | mm | 內建, 850 | |||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø6.35(1/4") | Ø9.52(3/8") | |||||
| 氣管線路 | Ø12.7(1/2") | Ø15.88(5/8") | |||||||
| 嵌入四方吹室內機型號(R410A) | FDT40VGT | FDT50VGT | FDT60VGT | FDT71VGT | FDT100VGT | FDT125VGT | FDT140VGT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房能力 | kW | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||
| 暖房能力 | kW | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | ||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 暖房 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||
| 外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm |
機體:236x840x840 面板:35x950x950 |
機體:298x840x840 面板:35x950x950 |
||||||
| 淨重 | kg | 機體:19 面板:5 | 機體:21 面板:5 | 機體:25 面板:5 | ||||||
| 風量 | m3/min | 19/16/13/10 | 20/16/13/10 | 26/17/14/11 | 28/18/15/12 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/29/26/19 | ||
| 噪音值 | dB(A) | 36/33/30/27 | 38/33/30/27 | 44/34/32/28 | 46/35/34/29 | 48/39/37/31 | 49/41/39/32 | 49/42/39/33 | ||
| 面板 | 擴散導風面板T-PSAE-5BW-E 或 或升降面板T-PSAL-5BW(B)-T | |||||||||
| 控制器(選購) | 有線控制器:RC-EXT3,RC-ET5 遙控器:RCN-T-5BW-E2 | |||||||||
| 外側進氣 | 可能 | |||||||||
| 排水泵,最大抬升高度 | mm | 內建, 850 | ||||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø6.35(1/4") | Ø9.52(3/8") | ||||||
| 氣管線路 | Ø12.7(1/2") | Ø15.88(5/8") | ||||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊