
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

安裝優勢

人性設計




規格表
| FDUM中低靜壓吊隱式室內機型號(R32) | FDUM50VHT | FDUM60VHT | FDUM71VHT | FDUM100VHT | FDUM125VHT | FDUM140VHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房能力 | kW | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||
| 暖房能力 | kW | 5.4 | 6.7 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 15.5 | ||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.30 | |||
| 暖房 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.30 | |||||
| 外機尺寸 | (H x W x D) | mm | 280x750x635 | 280x950x635 | 280x1370x740 | ||||
| 淨重 | kg | 29 | 34 | 54 | |||||
| 風量 | m3/min | 13/10/9/8 | 20/15/13/10 | 24/19/15/10 | 36/28/25/19 | 39/32/26/20 | 48/35/28/22 | ||
| 噪音值 | dB(A) | 37/32/29/26 | 36/31/28/25 | 38/33/29/25 | 44/38/36/30 | 45/40/34/29 | 47/40/35/30 | ||
| 最大靜壓值 | Pa | 100 | |||||||
| 空氣過濾網 | UM-FL1EF | UM-FL2EF | UM-FL3EF | ||||||
| 控制器(選配) | 有線控制器 RC-ET5、RC-EXT3 遙控器 RCN-KIT4-T2 | ||||||||
| 外側進氣 | 可能 | ||||||||
| 排水泵/最大抬升高度 | mm | 內建,600 | |||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø6.35(1/4") | Ø9.52(3/8") | |||||
| 氣管線路 | Ø12.7(1/2") | Ø15.88(5/8") | |||||||
| FDUM中低靜壓吊隱式室內機型號(R410A) | FDUM40VFT | FDUM50VFT | FDUM60VFT | FDUM71VF1T | FDUM100VF2T | FDUM125VFT | FDUM140VFT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房能力 | kW | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
| 暖房能力 | kW | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
| 耗電量 | 冷房 | kW | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.30 | 0.30 |
| 暖房 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | ||
| 外機尺寸 | 高x寬x深 | mm | 280x750x635 | 280x950x635 | 280x1370x740 | ||||
| 淨重 | kg | 29 | 34 | 54 | |||||
| 風量 | m3/min | 13/10/09/08 | 20/15/13/10 | 24/19/15/10 | 36/28/25/19 | 39/32/26/20 | 48/35/28/22 | ||
| 噪音值 | dB(A) | 37/32/29/26 | 36/31/28/25 | 38/33/29/25 | 44/38/36/30 | 45/40/34/29 | 47/40/35/30 | ||
| 最大靜壓值 | Pa | 100 | 100 | 100 | |||||
| 空氣過濾網 | UM-FL1EF | UM-FL2EF | UM-FL3EF | ||||||
| 控制器(選購) | 有線控制器:RC-EXT3,RC-ET5 遙控器:RCN-KIT4-T2 | ||||||||
| 外側進氣 | 可能 | ||||||||
| 排水泵,最大抬升高度 | mm | 內建,600 | |||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø6.35(1/4") | Ø9.52(3/8") | |||||
| 氣管線路 | Ø12.7(1/2") | Ø15.88(5/8") | |||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊