
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

安裝優勢

人性設計



規格表
| FDE懸吊式室內機型號(R32) | FDE71VHT | FDE125VHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房能力 | kW | 7.2 | 12.5 | |||||
| 暖房能力 | kW | 8.0 | 14.0 | |||||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 0.05 | 0.08 | ||||
| 暖房 | 0.05 | 0.08 | ||||||
| 外觀尺寸 | (H x W x D) | mm | 210x1320x690 | 250x1620x690 | ||||
| 淨重 | kg | 33 | 43 | |||||
| 風量 | m3/min | 20/16/13/10 | 32/29/23/17 | |||||
| 噪音值 | dB(A) | 47/41/37/32 | 48/45/40/35 | |||||
| 控制器(選配) | 有線控制器:RC-ET5、RC-EXT3 遙控器:RCN-E-E3 | |||||||
| 外側進氣 | 不適用 | |||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52(3/8") | |||||
| 氣管線路 | Ø15.88(5/8") | |||||||
| FDE懸吊式室內機型號(R410A) | FDE71VGT | FDE125VGT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房能力 | kW | 7.2 | 12.5 | |||||
| 暖房能力 | kW | 8.0 | 14.0 | |||||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 0.05 | 0.08 | ||||
| 暖房 | 0.05 | 0.08 | ||||||
| 外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm | 210x1320x690 | 250x1620x690 | ||||
| 淨重 | kg | 33 | 43 | |||||
| 風量 | m3/min | 20/16/13/10 | 32/29/23/17 | |||||
| 噪音值 | dB(A) | 47/41/37/32 | 48/45/40/35 | |||||
| 控制器(選購) | 有線控制器: RC-EXT3,RC-ET5 遙控器: RCN-E-E3 | |||||||
| 外側進氣 | 不適用 | |||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52(3/8") | |||||
| 氣管線路 | Ø15.88(5/8") | |||||||
.本機以外之附件損壞者。
.使用不當、自行拆修、變更設計或未按規定電源電壓使用者。
.安裝後自行移動、運送或改裝者。
.外觀因使用自然污舊者。
.因天災地變、鼠禍、蟲害、電擊所導致之損壞者。
.溫泉、沼氣、塩害...等天然環境或化學因素腐蝕生銹者。
.遙控器及耗材品(如空氣濾網)之故障者。
其它相關店家資訊