
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

多向導風









規格表
| 嵌入四方吹室內機型號 | FDT28KXZE3T-W | FDT36KXZE3T-W | FDT45KXZE3T-W | FDT56KXZE3T-W | FDT71KXZE3T-W | FDT90KXZE3T-W | FDT112KXZE3T-W | FDT140KXZE3T-W | FDT160KXZE3T-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 單相 220V / 60Hz | |||||||||||
| 冷房能力 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | ||
| 暖房能力 | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | ||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | ||||||
| 暖房 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | ||||||||
| 外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm |
機體:236x840x840 面板:35x950x950 |
機體:298x840x840 面板:35x950x950 |
||||||||
| 淨重 | kg | 機體:21 面板:6 | 機體:22 面板:6 | 機體:24 面板:6 | 機體:28 面板:6 | |||||||
| 風量 | m3/min | 19/12/10/9 | 19/14/10/9 | 19/12/12/9 | 25/15/13/11 | 28/16/14/12 | 37/24/21/16 | 37/24/22/16 | 37/27/24/17 | 37/28/25/18 | ||
| 噪音值 | dB(A) | 40/31/30/28 | 40/34/30/28 | 40/34/31/28 | 45/34/31/29 | 47/35/32/28 | 49/38/36/31 | 49/39/37/31 | 49/42/39/32 | 49/42/40/33 | ||
| 面板(選購) | 擴散導風面板 T-PSAE-5BW-E / 升降面板 T-PSAL-5BW-T(白) / 升降面板 T-PSAL-5BB-T(黑) | |||||||||||
| 控制器(選購) | 有線控制器:RC-EXT3,RC-ET5 遙控器:RCN-T-5BW-E2(白) / RCN-T-5BB-E2(黑) | |||||||||||
| 外側進氣 | 可能 | |||||||||||
| 排水泵,最大抬升高度 | mm | 內建, 850 | ||||||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø6.35(1/4") | Ø6.35(1/4") | Ø9.52(3/8") | |||||||
| 氣管線路 | Ø9.52(3/8") | Ø12.7(1/2") | Ø15.88(5/8") | |||||||||
其它相關店家資訊