
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

| 能力 | 22.4kW | 28.0kW | 33.5kW | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
型號 | FDC224KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC335KXZWE1T |
| 能力 | 45.0KW | 50.0kW | 56.0kW | 61.5kW | 67.0kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
型號 | FDC450KXZWE1T | FDC500KXZWE1T | FDC560KXZWE1T | FDC615KXZWE1T | FDC670KXZWE1T |
| FDC224KXZWE1T | FDC224KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | ||
| FDC224KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | ||
| 能力 | 73.0kW | 77.5kW | 85.0kW | 90.0kW | 95.0kW | 100.0kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
型號 | FDC730KXZWE1T | FDC775KXZWE1T | FDC850KXZWE1T | FDC900KXZWE1T | FDC950KXZWE1T | FDC1000KXZWE1T |
| FDC224KXZWE1T | FDC224KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | ||
| FDC224KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | ||
| FDC280KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | ||


| KXZW室外機型號 | FDC224KXZWE1T | FDC280KXZWE1T | FDC335KXZWE1T | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 3相4線 380V / 60Hz | |||||||||
| 馬力 | hp | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 冷房能力 | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | ||||||
| 暖房能力 | 25.0 | 31.5 | 37.5 | |||||||
| 電氣特性 | 起動電流 | A | 5 | |||||||
| 最大運轉電流 | A | 23.5 | ||||||||
| 運轉電流 | 冷房 | A | 7.9 | 10.6 | 13.7 | |||||
| 暖房 | 8.0 | 9.5 | 10.6 | |||||||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 4.305 | 6.15 | 8.30 | |||||
| 暖房 | 4.32 | 5.50 | 6.47 | |||||||
| 冷氣季節性能因數(CSPF) | kWh/kWh | 7.64 | 7.16 | 6.63 | ||||||
| 能源分級 | 冷房 | 級 | 1 | |||||||
| 室外機冷氣季節性能因數 | kWh/kWh | 8.09 | 7.59 | 7.10 | ||||||
| 外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm | 1100x780x550 | |||||||
| 淨重 | kg | 185 | ||||||||
| 噪音值 | dB(A) | 48 | 50 | 52 | ||||||
| 冷媒種類 | 型式 | R410A | ||||||||
| 出廠原冷媒量 | kg | 9.9 | ||||||||
| 安裝冷媒管尺寸尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52 (3/8") | Ø12.7 (1/2") | ||||||
| 高低壓氣管線路 | Ø19.05 (3/4") | Ø22.22 (7/8") | Ø25.4 (1") | |||||||
| 冷卻水配管尺寸尺寸 | 進水管 | R1-1/4內螺紋 | ||||||||
| 出水管 | R1-1/4內螺紋 | |||||||||
| 排水管 | Rp 1/2內螺紋 | |||||||||
| 配管限制 | 配管總長 | m | 510 | |||||||
| 室外機與室內機最遠距離 | 160 | |||||||||
| 室外機至室內機高低差*1 | 外機在上50/內機在上40 | |||||||||
| 室內機與室內機間高低差*1 | 15 | |||||||||
| 運轉範圍 | 進水溫度 | ℃ | 10~45 | |||||||
| 進水最大水壓 | Mpa | 2 | ||||||||
| 進水流量 | L/min | 50~150 | ||||||||
| 適用水塔(水迴路) | 形式 | 封閉循環式 | ||||||||
| 室內機連結率*1 | % | 50~150 | ||||||||
| 可連結的室內機數量 | 台 | 22 | 28 | 33 | ||||||
|
* 1 當連接室內機壁掛式FDK系列時,限制室內機連結率不可高於130%。 ※ 設備不可安裝於室外,環境溫度需保持於0~40℃,濕度不可高於80%RH。 ※ 設備機殼散熱量:0.7kW/台。 ■本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照CNS60335-1, CNS60335-2-40, CNS3615標準,進行測試。 ■另為持續改善商品,以上數據皆有可能因商品改善而變更,則該數據仍以實際商品規格標示為主。 |
||||||||||
其它相關店家資訊