
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程

安裝優勢





規格表
| KXZ Lite室外機型號 | FDC224KXZPE1T3 | FDC280KXZPE1T3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 3相4線 380V / 60Hz | ||||||||||
| 馬力 | hp | 8 | 10 | ||||||||
| 冷房能力 | kW | 22.4 | 28.0 | ||||||||
| 暖房能力 | 22.4 | 28.0 | |||||||||
| 電氣特性 | 起動電流 | A | 5 | ||||||||
| 最大運轉電流 | A | 19 | 20 | ||||||||
| 運轉電流 | 冷房 | A | 9.3 | 13.1 | |||||||
| 暖房 | 8.1 | 11.1 | |||||||||
| 耗電量 | 冷房 | kW | 5.68 | 8.04 | |||||||
| 暖房 | 4.97 | 6.80 | |||||||||
| 冷氣季節性能因數(CSPF) | kWh/kWh | 5.68 | 5.16 | ||||||||
| 能源分級 | 冷房 | 級 | 1 | 1 | |||||||
| 室外機冷氣季節性能因數 | kWh/kWh | 6.11 | 5.75 | ||||||||
| 外觀尺寸 | 高x寬x深 | mm | 1505x970x370 | ||||||||
| 淨重 | kg | 165 | |||||||||
| 噪音值 | dB(A) | 59 | 60 | ||||||||
| 風量(標準) | 冷房/暖房 | m3/min | 130/130 | 135/145 | |||||||
| 機外靜壓 | Pa | 35 | |||||||||
| 風扇型式及數量 | 螺旋漿風扇 X 2 | ||||||||||
| 風扇馬達 | W | 86 X 2 | |||||||||
| 冷媒種類 | 型式 | R410A | |||||||||
| 出廠原冷媒量 | kg | 8.9 | |||||||||
| 除霜控制 | 微電腦控制 (可自動除霜運轉) | ||||||||||
| 安裝冷媒管尺寸 | 液管線路 | mm(in) | Ø9.52(3/8") | ||||||||
| 氣管線路 | Ø19.05(3/4") | Ø22.22(7/8") | |||||||||
| 安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護, 過電流保護, 電晶體過熱保護, 異常高壓保護 | ||||||||||
| 配管限制 | 配管總長 | m | 150 | ||||||||
| 室外機與室內機最遠距離 | 120 | ||||||||||
| 室外機至室內機高低差 | 外機在上30/內機在上30 | ||||||||||
| 室內機與室內機間高低差 | 18 | ||||||||||
| 運轉範圍 | 冷房 | ℃ | -15~50 | ||||||||
| 暖房 | -20~15.5 | ||||||||||
| 排水 | 排水孔(φ20×3個) | ||||||||||
| 室內機最大連結率 | % | 120 | 120 | ||||||||
| 可連結的室內機數量 | 台 | 8 | 8 | ||||||||
| 本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765、IEC60335-2-40、CNS3615標準,進行測試。 | |||||||||||
| 另為持續改善商品,以上數據皆有可能因商品改善而變更,則該數據仍以實際商品規格標示為主。 | |||||||||||
其它相關店家資訊