
一正冷凍空調工程-中央空調工程,中央空調公司,中央空調施工,彰化央空調工程


產品特色
| 適用型號 | SAF150EM1T | SAF250EM1T | SAF350EM1T | SAF500EM1T | SAF650EM1T | SAF800EM1T | SAF1000EM1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初效濾網 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 活性碳濾網 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| HEPA濾網 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *SAF250/350/500EM1T 為複合式濾網(HEPA+活性碳) | |||||||
| 適用型號 | SAF150EM2T | SAF250EM2T | SAF350EM2T | SAF500EM2T | SAF650EM2T | SAF800EM2T | SAF1000EM2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初效濾網 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 活性碳HEPA複合濾網 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| HEPA濾網 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 活性碳濾網 | - | - | - | 2 | - | - | - |

SAF - EM1T 規格表
| 機型 | SAF150EM1T | SAF250EM1T | SAF350EM1T | SAF500EM1T | SAF650EM1T | SAF800EM1T | SAF1000EM1T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 單相 / 220V / 60Hz | ||||||||||||
| 風量 | 高 | m3/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||||
| 中 | 140 | 210 | 280 | 420 | 550 | 650 | 850 | ||||||
| 低 | 120 | 150 | 185 | 250 | 400 | 450 | 600 | ||||||
| 機外靜壓 | 高 | Pa | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 180 | 180 | ||||
| 中 | 60 | 80 | 90 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 低 | 20 | 40 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | ||||||
| 最大 | 100 | 130 | 160 | 160 | 210 | 190 | 190 | ||||||
| 溫度交換效率 | 冷房 | 高 | % | 66 | 66 | 68 | 64 | 70 | 66 | 61 | |||
| 中 | 67 | 67 | 72 | 66.5 | 72 | 70 | 65 | ||||||
| 低 | 70 | 69 | 81 | 74 | 75 | 74 | 71 | ||||||
| 暖房 | 高 | 85 | 82 | 83 | 75 | 83 | 80 | 76 | |||||
| 中 | 86 | 83 | 87 | 77 | 86 | 83 | 79 | ||||||
| 低 | 88 | 86 | 94 | 83 | 88 | 88 | 81 | ||||||
| 熱焓交換效率 | 冷房 | 高 | % | 60 | 55 | 58 | 64 | 60 | 56 | 51 | |||
| 中 | 61 | 56 | 62 | 65 | 62 | 60 | 55 | ||||||
| 低 | 63 | 58 | 72 | 72 | 65 | 64 | 61 | ||||||
| 暖房 | 高 | 75 | 70 | 71 | 70 | 72 | 68 | 64 | |||||
| 中 | 76 | 72 | 75 | 72.5 | 75 | 72 | 67 | ||||||
| 低 | 78 | 76 | 83 | 79 | 77 | 77 | 73 | ||||||
| 噪音值 | 高 | dB(A) | 31 | 33 | 40 | 41 | 40 | 41 | 42 | ||||
| 中 | 28 | 30 | 37 | 39 | 38 | 39 | 40 | ||||||
| 低 | 22 | 24 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | ||||||
| 消耗功率 | W | 94 | 145 | 320 | 420 | 480 | 580 | 720 | |||||
| 運轉電流 | A | 0.31 | 0.74 | 1.45 | 2.05 | 2.30 | 2.80 | 3.40 | |||||
| 風管管徑 | mm | ∅ 150 | ∅ 200 | ∅ 250 | |||||||||
| 機體尺寸 (H×W×D) | mm | 225×903×745 | 225×1110×745 | 276×744×1146 | 387×1110×1214 | ||||||||
| 重量 | kg | 37 | 48 | 51 | 52 | 62 | |||||||
| 懸吊螺絲孔徑 | mm | W 3/8, M10 | |||||||||||
| 安裝空間 | 上方離牆至少間距 | mm | 20 | ||||||||||
| 下方離裝潢至少間距 | 25 | ||||||||||||
| 懸吊距離 | 寬 | mm | 943 | 1150 | 1150 | 783 | 1034 | ||||||
| 深 | 699 | 699 | 699 | 1085 | 1251 | ||||||||
| 說明:為區分機體的寬W跟深D, 出風口/回風口那一面的長邊為深D,詳細尺寸標示請見型錄、安裝使用說明書。 | |||||||||||||
SAF – EM2T 規格表
| 機型 | SAF150EM2T | SAF250EM2T | SAF350EM2T | SAF500EM2T | SAF650EM2T | SAF800EM2T | SAF1000EM2T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 單相 / 220V / 60Hz | ||||||||||||
| 風量 | 超高* | m3/h | 150 | 250 | 350 | - | - | - | - | ||||
| 高 | 140 | 235 | 315 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||||||
| 中 | 120 | 205 | 240 | 420 | 500 | 650 | 850 | ||||||
| 低 | 103 | 170 | 190 | 250 | 400 | 450 | 600 | ||||||
| 機外靜壓 | 超高* | Pa | 105 | 100 | 65 | - | - | - | - | ||||
| 高 | 90 | 90 | 51 | 140 | 200 | 180 | 180 | ||||||
| 中 | 66 | 60 | 30 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 低 | 48 | 45 | 20 | 60 | 50 | 55 | 60 | ||||||
| 溫度交換率 | 冷房 | 超高* | % | 72 | 66 | 58 | - | - | - | - | |||
| 高 | 73 | 67 | 60 | 64 | 70 | 66 | 61 | ||||||
| 中 | 74 | 69 | 66 | 66.5 | 72 | 70 | 65 | ||||||
| 低 | 75 | 70 | 70 | 74 | 75 | 74 | 71 | ||||||
| 暖房 | 超高* | 86 | 78 | 71 | - | - | - | - | |||||
| 高 | 87 | 80 | 75 | 75 | 83 | 80 | 76 | ||||||
| 中 | 88 | 83 | 79 | 77 | 86 | 83 | 79 | ||||||
| 低 | 89 | 84 | 84 | 83 | 88 | 88 | 81 | ||||||
| 熱焓交換率 | 冷房 | 超高* | % | 74 | 66 | 59 | - | - | - | - | |||
| 高 | 75 | 68 | 61 | 64 | 60 | 56 | 51 | ||||||
| 中 | 76 | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | 55 | ||||||
| 低 | 77 | 72 | 71 | 72 | 65 | 64 | 61 | ||||||
| 暖房 | 超高* | 80 | 72 | 66 | - | - | - | - | |||||
| 高 | 81 | 73 | 68 | 70 | 72 | 68 | 64 | ||||||
| 中 | 82 | 76 | 73 | 72.5 | 75 | 72 | 67 | ||||||
| 低 | 83 | 78 | 77 | 79 | 77 | 77 | 73 | ||||||
| 噪音值 | 超高* | dB(A) | 30 | 33 | 35 | - | - | - | - | ||||
| 高 | 28 | 31 | 32 | 41 | 40 | 41 | 42 | ||||||
| 中 | 25 | 27 | 27 | 39 | 38 | 39 | 40 | ||||||
| 低 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 33 | ||||||
| 消耗功率 | W | 150 | 197 | 260 | 420 | 480 | 580 | 720 | |||||
| 運轉電流 | A | 0.65 | 1.10 | 1.30 | 2.05 | 2.30 | 2.80 | 3.40 | |||||
| 風管管徑 | mm | ∅ 150 | ∅ 200 | ∅ 250 | |||||||||
| 機體尺寸 (H×W×D) | mm | 270×865×740 | 270×1140×740 | 387×1214×1110 | |||||||||
| 重量 | kg | 35 | 52 | 62 | |||||||||
| 懸吊螺絲孔徑 | mm | W 3/8, M10 | |||||||||||
| 安裝空間 | 上方離牆至少間距 | mm | 20 | ||||||||||
| 下方離裝潢至少間距 | 25 | ||||||||||||
| 懸吊距離 | 寬 | mm | 823 | 1085 | 1251 | ||||||||
| 深 | 783 | 783 | 1034 | ||||||||||
|
SAF150/250/350EM2T預設風量檔位(高/中/低),可根據安裝環境與使用需求調整為(超高/高/中)檔位。 說明:為區分機體的寬W跟深D, 出風口/回風口那一面的長邊為寬W,詳細尺寸標示請見型錄、安裝使用說明書。 |
|||||||||||||
其它相關店家資訊