大昌期貨-呂思瑤-期貨開戶,線上期貨開戶
促銷方案
6/27(一)期交所新商品「半導體30期貨」以及「航運期貨」掛牌交易
6/27(一)期交所新商品「半導體30期貨」以及「航運期貨」掛牌交易
半導體30期貨契約規格:
中文簡稱 | 半導體30期貨 |
交易標的 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
契約乘數 | 新臺幣50元 |
最小升降單位 | 指數1點 (新臺幣50元) |
交易時間 |
一般交易時段時間為上午8:45~下午1:45,到期月份契約最後交易日為上午8:45~下午1:30; 盤後交易時段時間為下午3:00至次日上午5:00,到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 |
期貨保證金 | 原始保證金15,000/維持保證金12,000 |
期貨交易稅 | 十萬分之二 |
契約月份 | 連續3個近月及3個接續季月,共6個月 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價 |
每日漲跌幅 | 前一一般交易時段每日結算價上下10% |
最後交易日 | 各該契約交割月份第3個星期三 |
最後結算價 | 臺灣證券交易所與櫃買中心當日交易時間收盤前三十分鐘內,標的指數簡單算術平均價訂之 |
航運指數期貨契約規格:
中文簡稱 | 航運期貨 |
交易標的 | 臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數 |
契約乘數 | 新臺幣1,000元 |
最小升降單位 | 指數0.05點(新臺幣50元) |
交易時間 |
營業日上午8:45~下午1:45(無盤後交易) 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30 |
期貨保證金 | 原始保證金26,000/維持保證金20,000 |
期貨交易稅 | 十萬分之二 |
契約月份 | 連續3個近月及3個接續季月,共6個月 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價 |
每日漲跌幅 | 前一營業日結算價上下10% |
最後交易日 | 各該契約交割月份第3個星期三 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之 |
其它相關店家資訊